日経ヴェリタスアナリストランキング(10位以内)
2020年
所属会社別企業アナリスト得点合計ランキング | 14位 | |
---|---|---|
業種・部門別ランキング | (10位以内) | |
化学・繊維 | 9位 | |
建設 | 7位 | |
運輸・倉庫 | 9位 | |
ビジネスソリューション | 7位 | |
中・小型株 | 10位 |
2019年
所属会社別企業アナリスト得点合計ランキング | 16位 | |
---|---|---|
業種・部門別ランキング | (10位以内) | |
建設 | 7位 | |
運輸・倉庫 | 9位 | |
ビジネスソリューション | 7位 | |
中・小型株 | 6位 |
2018年
所属会社別企業アナリスト得点合計ランキング | 16位 | |
---|---|---|
業種・部門別ランキング | (10位以内) | |
建設 | 7位 | |
運輸・倉庫 | 9位 | |
ビジネスソリューション | 7位 | |
レジャー・アミューズメント | 10位 | |
中・小型株 | 9位 |
2017年
所属会社別企業アナリスト得点合計ランキング | 16位 | |
---|---|---|
業種・部門別ランキング | (10位以内) | |
自動車部品 | 5位 | |
建設 | 10位 | |
インターネット・ゲーム | 7位 | |
ビジネスソリューション | 7位 | |
中・小型株 | 9位 |
2016年
所属会社別企業アナリスト得点合計ランキング | 17位 | |
---|---|---|
業種・部門別ランキング | (10位以内) | |
自動車部品 | 7位 | |
建設 | 10位 | |
インターネット・ゲーム | 8位 | |
ビジネスソリューション | 8位 | |
中・小型株 | 9位 |