カバレッジ銘柄の構成

カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。

上場市場/所属部別構成

  銘柄数 構成比
東証プライム 345 68%
東証スタンダード 90 18%
東証グロース 72 14%
その他 0 0%
合計 507 100%

時価総額別構成

  カバレッジ 上場全銘柄
  銘柄数 構成比 銘柄数 構成比
5,000億円以上 7 1% 379 9%
2,000億~5,000億円 63 12% 271 7%
1,000億~2,000億円 119 23% 333 8%
500億~1,000億円 118 23% 382 10%
300億~500億円 68 13% 318 8%
100億~300億円 105 21% 835 21%
100億円未満 27 5% 1,477 37%
合計 507 100% 3,995 100%

売買代金別構成

  カバレッジ 上場全銘柄
  銘柄数 構成比 銘柄数 構成比
10億円以上 99 20% 640 16%
5〜10億円 79 16% 259 6%
1〜5億円 205 40% 743 19%
1,000万~1億円 111 22% 1,107 28%
1,000万円未満 13 3% 1,066 27%
N.A. 0 0% 180 5%
合計 507 100% 3,995 100%

(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2026年8月18日現在のカバレッジ銘柄

PAGE TOP
PAGE TOP