カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
| 銘柄数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 322 | 70% |
| 東証スタンダード | 77 | 17% |
| 東証グロース | 62 | 13% |
| その他 | 0 | 0% |
| 合計 | 461 | 100% |
時価総額別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 5,000億円以上 | 5 | 1% | 362 | 9% |
| 2,000億~5,000億円 | 60 | 13% | 273 | 7% |
| 1,000億~2,000億円 | 86 | 19% | 319 | 8% |
| 500億~1,000億円 | 117 | 25% | 401 | 10% |
| 300億~500億円 | 71 | 15% | 356 | 9% |
| 100億~300億円 | 95 | 21% | 892 | 22% |
| 100億円未満 | 27 | 6% | 1,432 | 35% |
| 合計 | 461 | 100% | 4,035 | 100% |
売買代金別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 10億円以上 | 74 | 16% | 628 | 16% |
| 5〜10億円 | 73 | 16% | 280 | 7% |
| 1〜5億円 | 235 | 51% | 948 | 23% |
| 1,000万~1億円 | 70 | 15% | 1,203 | 30% |
| 1,000万円未満 | 9 | 2% | 814 | 20% |
| N.A. | 0 | 0% | 162 | 4% |
| 合計 | 461 | 100% | 4,035 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2026年2月17日現在のカバレッジ銘柄