ユニバース銘柄の構成
ユニバース銘柄の構成について、4つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
銘柄数 | 構成比 | |
---|---|---|
東証プライム | 319 | 73% |
東証スタンダード | 68 | 15% |
東証グロース | 53 | 12% |
その他 | 0 | 0% |
合計 | 440 | 100% |
時価総額別構成
ユニバース | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
5,000億円以上 | 4 | 1% | 292 | 7% |
2,000億~5,000億円 | 46 | 10% | 258 | 6% |
1,000億~2,000億円 | 69 | 16% | 284 | 7% |
500億~1,000億円 | 103 | 23% | 398 | 10% |
300億~500億円 | 77 | 18% | 345 | 9% |
100億~300億円 | 111 | 25% | 894 | 22% |
100億円未満 | 30 | 7% | 1,585 | 39% |
合計 | 440 | 100% | 4,056 | 100% |
レーティング構成
銘柄数 | 構成比 | |
---|---|---|
レーティングA | 156 | 35% |
レーティングB | 64 | 15% |
レーティングC | 3 | 1% |
小計 | 223 | 51% |
レーティング未付与 | 217 | 49% |
合計 | 440 | 100% |
売買代金別構成
ユニバース | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
10億円以上 | 43 | 10% | 507 | 13% |
5〜10億円以上 | 48 | 11% | 209 | 5% |
1〜5億円以上 | 204 | 46% | 873 | 22% |
1,000万~1億円 | 136 | 31% | 1,588 | 39% |
1,000万円未満 | 9 | 2% | 744 | 18% |
N.A. | 0 | 0% | 135 | 3% |
合計 | 440 | 100% | 4,056 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2025年5月20日現在のユニバース銘柄