カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
| 銘柄数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 339 | 69% |
| 東証スタンダード | 89 | 18% |
| 東証グロース | 64 | 13% |
| その他 | 0 | 0% |
| 合計 | 492 | 100% |
時価総額別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 5,000億円以上 | 10 | 2% | 367 | 9% |
| 2,000億~5,000億円 | 57 | 12% | 258 | 6% |
| 1,000億~2,000億円 | 109 | 22% | 315 | 8% |
| 500億~1,000億円 | 108 | 22% | 373 | 9% |
| 300億~500億円 | 77 | 16% | 329 | 8% |
| 100億~300億円 | 101 | 21% | 835 | 21% |
| 100億円未満 | 30 | 6% | 1,531 | 38% |
| 合計 | 492 | 100% | 4,008 | 100% |
売買代金別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 10億円以上 | 107 | 22% | 669 | 17% |
| 5〜10億円 | 71 | 14% | 244 | 6% |
| 1〜5億円 | 212 | 43% | 813 | 20% |
| 1,000万~1億円 | 91 | 18% | 1,137 | 28% |
| 1,000万円未満 | 11 | 2% | 969 | 24% |
| N.A. | 0 | 0% | 176 | 4% |
| 合計 | 492 | 100% | 4,008 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2026年6月18日現在のカバレッジ銘柄