カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
| 銘柄数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 329 | 69% |
| 東証スタンダード | 85 | 18% |
| 東証グロース | 62 | 13% |
| その他 | 0 | 0% |
| 合計 | 476 | 100% |
時価総額別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 5,000億円以上 | 7 | 1% | 358 | 9% |
| 2,000億~5,000億円 | 60 | 13% | 280 | 7% |
| 1,000億~2,000億円 | 91 | 19% | 309 | 8% |
| 500億~1,000億円 | 117 | 25% | 392 | 10% |
| 300億~500億円 | 78 | 16% | 345 | 9% |
| 100億~300億円 | 96 | 20% | 880 | 22% |
| 100億円未満 | 27 | 6% | 1,461 | 36% |
| 合計 | 476 | 100% | 4,025 | 100% |
売買代金別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 10億円以上 | 72 | 15% | 618 | 15% |
| 5〜10億円 | 69 | 14% | 251 | 6% |
| 1〜5億円 | 228 | 48% | 890 | 22% |
| 1,000万~1億円 | 100 | 21% | 1,176 | 29% |
| 1,000万円未満 | 7 | 1% | 906 | 23% |
| N.A. | 0 | 0% | 184 | 5% |
| 合計 | 476 | 100% | 4,025 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2026年3月17日現在のカバレッジ銘柄