カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
| 銘柄数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 330 | 69% |
| 東証スタンダード | 85 | 18% |
| 東証グロース | 62 | 13% |
| その他 | 0 | 0% |
| 合計 | 477 | 100% |
時価総額別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 5,000億円以上 | 8 | 2% | 363 | 9% |
| 2,000億~5,000億円 | 54 | 11% | 261 | 6% |
| 1,000億~2,000億円 | 105 | 22% | 324 | 8% |
| 500億~1,000億円 | 109 | 23% | 382 | 10% |
| 300億~500億円 | 76 | 16% | 331 | 8% |
| 100億~300億円 | 98 | 21% | 856 | 21% |
| 100億円未満 | 27 | 6% | 1,504 | 37% |
| 合計 | 477 | 100% | 4,021 | 100% |
売買代金別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 10億円以上 | 93 | 19% | 662 | 16% |
| 5〜10億円 | 71 | 15% | 245 | 6% |
| 1〜5億円 | 207 | 43% | 838 | 21% |
| 1,000万~1億円 | 96 | 20% | 1,129 | 28% |
| 1,000万円未満 | 10 | 2% | 970 | 24% |
| N.A. | 0 | 0% | 177 | 4% |
| 合計 | 477 | 100% | 4,021 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2026年5月19日現在のカバレッジ銘柄