カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
| 銘柄数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 326 | 70% |
| 東証スタンダード | 71 | 15% |
| 東証グロース | 66 | 14% |
| その他 | 0 | 0% |
| 合計 | 463 | 100% |
時価総額別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 5,000億円以上 | 1 | 0% | 318 | 8% |
| 2,000億~5,000億円 | 53 | 11% | 271 | 7% |
| 1,000億~2,000億円 | 83 | 18% | 303 | 8% |
| 500億~1,000億円 | 127 | 27% | 408 | 10% |
| 300億~500億円 | 73 | 16% | 364 | 9% |
| 100億~300億円 | 109 | 24% | 880 | 22% |
| 100億円未満 | 17 | 4% | 1,494 | 37% |
| 合計 | 463 | 100% | 4,038 | 100% |
売買代金別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 10億円以上 | 56 | 12% | 564 | 14% |
| 5〜10億円 | 56 | 12% | 247 | 6% |
| 1〜5億円 | 240 | 52% | 907 | 22% |
| 1,000万~1億円 | 106 | 23% | 1,339 | 33% |
| 1,000万円未満 | 5 | 1% | 824 | 20% |
| N.A. | 0 | 0% | 157 | 4% |
| 合計 | 463 | 100% | 4,038 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2025年10月15日現在のカバレッジ銘柄