ユニバース銘柄の構成
ユニバース銘柄の構成について、4つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
銘柄数 | 構成比 | |
---|---|---|
東証プライム | 318 | 73% |
東証スタンダード | 68 | 16% |
東証グロース | 52 | 12% |
その他 | 0 | 0% |
合計 | 438 | 100% |
時価総額別構成
ユニバース | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
5,000億円以上 | 4 | 1% | 288 | 7% |
2,000億~5,000億円 | 40 | 9% | 238 | 6% |
1,000億~2,000億円 | 68 | 16% | 277 | 7% |
500億~1,000億円 | 100 | 23% | 387 | 10% |
300億~500億円 | 80 | 18% | 345 | 8% |
100億~300億円 | 116 | 26% | 884 | 22% |
100億円未満 | 30 | 7% | 1,644 | 40% |
合計 | 438 | 100% | 4,063 | 100% |
レーティング構成
銘柄数 | 構成比 | |
---|---|---|
レーティングA | 155 | 35% |
レーティングB | 66 | 15% |
レーティングC | 2 | 0% |
小計 | 223 | 51% |
レーティング未付与 | 215 | 49% |
合計 | 438 | 100% |
売買代金別構成
ユニバース | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
10億円以上 | 44 | 10% | 529 | 13% |
5〜10億円以上 | 59 | 13% | 229 | 6% |
1〜5億円以上 | 210 | 48% | 905 | 22% |
1,000万~1億円 | 116 | 26% | 1,378 | 34% |
1,000万円未満 | 9 | 2% | 879 | 22% |
N.A. | 0 | 0% | 143 | 4% |
合計 | 438 | 100% | 4,063 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2025年4月15日現在のユニバース銘柄