カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
| 銘柄数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 325 | 71% |
| 東証スタンダード | 71 | 15% |
| 東証グロース | 63 | 14% |
| その他 | 0 | 0% |
| 合計 | 459 | 100% |
時価総額別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 5,000億円以上 | 3 | 1% | 333 | 8% |
| 2,000億~5,000億円 | 54 | 12% | 265 | 7% |
| 1,000億~2,000億円 | 86 | 19% | 313 | 8% |
| 500億~1,000億円 | 121 | 26% | 402 | 10% |
| 300億~500億円 | 67 | 15% | 348 | 9% |
| 100億~300億円 | 101 | 22% | 883 | 22% |
| 100億円未満 | 27 | 6% | 1,497 | 37% |
| 合計 | 459 | 100% | 4,041 | 100% |
売買代金別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 10億円以上 | 56 | 12% | 564 | 14% |
| 5〜10億円 | 53 | 12% | 226 | 6% |
| 1〜5億円 | 244 | 53% | 886 | 22% |
| 1,000万~1億円 | 98 | 21% | 1,271 | 31% |
| 1,000万円未満 | 8 | 2% | 930 | 23% |
| N.A. | 0 | 0% | 164 | 4% |
| 合計 | 459 | 100% | 4,041 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2025年12月16日現在のカバレッジ銘柄