カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
銘柄数 | 構成比 | |
---|---|---|
東証プライム | 333 | 72% |
東証スタンダード | 74 | 16% |
東証グロース | 55 | 12% |
その他 | 0 | 0% |
合計 | 462 | 100% |
時価総額別構成
カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
5,000億円以上 | 6 | 1% | 298 | 7% |
2,000億~5,000億円 | 48 | 10% | 262 | 6% |
1,000億~2,000億円 | 82 | 18% | 296 | 7% |
500億~1,000億円 | 125 | 27% | 404 | 10% |
300億~500億円 | 73 | 16% | 352 | 9% |
100億~300億円 | 102 | 22% | 890 | 22% |
100億円未満 | 26 | 6% | 1,546 | 38% |
合計 | 462 | 100% | 4,048 | 100% |
売買代金別構成
カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
10億円以上 | 45 | 10% | 515 | 13% |
5〜10億円以上 | 50 | 11% | 223 | 6% |
1〜5億円以上 | 226 | 49% | 845 | 21% |
1,000万~1億円 | 128 | 28% | 1,297 | 32% |
1,000万円未満 | 13 | 3% | 1,026 | 25% |
N.A. | 0 | 0% | 142 | 4% |
合計 | 462 | 100% | 4,048 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2025年6月30日現在のカバレッジ銘柄