カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
銘柄数 | 構成比 | |
---|---|---|
東証プライム | 329 | 71% |
東証スタンダード | 71 | 15% |
東証グロース | 66 | 14% |
その他 | 0 | 0% |
合計 | 466 | 100% |
時価総額別構成
カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
5,000億円以上 | 2 | 0% | 321 | 8% |
2,000億~5,000億円 | 50 | 11% | 270 | 7% |
1,000億~2,000億円 | 90 | 19% | 322 | 8% |
500億~1,000億円 | 124 | 27% | 409 | 10% |
300億~500億円 | 75 | 16% | 370 | 9% |
100億~300億円 | 108 | 23% | 878 | 22% |
100億円未満 | 17 | 4% | 1,472 | 36% |
合計 | 466 | 100% | 4,042 | 100% |
売買代金別構成
カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
10億円以上 | 52 | 11% | 566 | 14% |
5〜10億円 | 61 | 13% | 264 | 7% |
1〜5億円 | 249 | 53% | 937 | 23% |
1,000万~1億円 | 100 | 21% | 1,337 | 33% |
1,000万円未満 | 4 | 1% | 792 | 20% |
N.A. | 0 | 0% | 146 | 4% |
合計 | 466 | 100% | 4,042 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2025年9月16日現在のカバレッジ銘柄