カバレッジ銘柄の構成
カバレッジ銘柄の構成について、3つの基準で構成比をまとめております。
上場市場/所属部別構成
| 銘柄数 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 東証プライム | 322 | 70% |
| 東証スタンダード | 74 | 16% |
| 東証グロース | 63 | 14% |
| その他 | 0 | 0% |
| 合計 | 459 | 100% |
時価総額別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 5,000億円以上 | 3 | 1% | 354 | 9% |
| 2,000億~5,000億円 | 59 | 13% | 276 | 7% |
| 1,000億~2,000億円 | 84 | 18% | 310 | 8% |
| 500億~1,000億円 | 125 | 27% | 411 | 10% |
| 300億~500億円 | 67 | 15% | 354 | 9% |
| 100億~300億円 | 97 | 21% | 892 | 22% |
| 100億円未満 | 24 | 5% | 1,442 | 36% |
| 合計 | 459 | 100% | 4,039 | 100% |
売買代金別構成
| カバレッジ | 上場全銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 構成比 | 銘柄数 | 構成比 | |
| 10億円以上 | 48 | 10% | 551 | 14% |
| 5〜10億円 | 60 | 13% | 242 | 6% |
| 1〜5億円 | 242 | 53% | 922 | 23% |
| 1,000万~1億円 | 105 | 23% | 1,326 | 33% |
| 1,000万円未満 | 4 | 1% | 828 | 21% |
| N.A. | 0 | 0% | 170 | 4% |
| 合計 | 459 | 100% | 4,039 | 100% |
(注)売買代金は25日移動平均
(出所)いちよし経済研究所
※ 2026年1月20日現在のカバレッジ銘柄