TOPIX バリュエーション
TOPIXの市場別・業種別バリュエーション、資本効率および増減益率を掲載しています。
東証プライム
業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
株価指数騰落率(TOPIX) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | 前週比 | 4週前比 | 13週前比 | 26週前比 | 52週前比 | |
予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | % | % | % | % | % | |
製造業 | 17.8 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 8.3 | 7.9 | -2.4 | - | - | - | - | - |
非製造業 | 14.4 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 9.4 | 8.6 | -0.7 | - | - | - | - | - |
非製造業(除く金融) | 16.0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 10.1 | 8.9 | -4.6 | - | - | - | - | - |
1.水産・農林業 | 11.0 | 0.9 | 2.9 | 3.0 | 9.7 | 7.8 | -6.0 | -3.8 | -2.4 | -3.4 | -3.4 | -4.5 |
2.鉱業 | 8.3 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 5.9 | -27.0 | 2.7 | 1.6 | -0.7 | -5.9 | -19.5 |
3.建設業 | 12.4 | 1.2 | 3.4 | 3.6 | 9.8 | 9.2 | -0.6 | -1.5 | 4.0 | 4.5 | 8.0 | 13.6 |
4.食料品 | 18.3 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 6.8 | 8.7 | 28.2 | -2.2 | 0.4 | 8.7 | 1.5 | -1.9 |
5.繊維製品 | 16.8 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 5.6 | 80.0 | 2.0 | 4.7 | -0.9 | 5.0 | 14.5 |
6.パルプ・紙 | 10.6 | 0.5 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 4.8 | 11.4 | -0.9 | 1.8 | -1.0 | 3.2 | -6.5 |
7.化学 | 14.8 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 7.9 | 8.3 | 5.9 | 0.5 | 8.8 | -2.9 | -7.8 | -13.0 |
8.医薬品 | 20.7 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 8.4 | 8.8 | 16.7 | -4.9 | -2.8 | -3.7 | -14.0 | -11.6 |
9.石油・石炭製品 | 13.0 | 0.6 | 4.1 | 4.4 | 6.6 | 4.9 | 15.4 | -3.5 | -1.2 | -14.9 | -13.4 | -11.2 |
10.ゴム製品 | 13.4 | 1.0 | 3.5 | 3.8 | 7.9 | 7.2 | 18.8 | 1.5 | 5.8 | 6.0 | 10.8 | -9.7 |
11.ガラス・土石製品 | 12.2 | 0.9 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 7.3 | 42.4 | -1.0 | 7.3 | -1.9 | -5.7 | -10.5 |
12.鉄鋼 | 12.5 | 0.6 | 5.4 | 4.4 | 6.3 | 4.5 | -28.5 | -1.2 | -0.9 | -8.9 | -2.5 | -13.9 |
13.非鉄金属 | 13.2 | 0.9 | 3.0 | 3.3 | 7.4 | 6.7 | -3.8 | 3.1 | 16.6 | -10.8 | -5.4 | 4.8 |
14.金属製品 | 15.3 | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 5.9 | -7.4 | 2.8 | 8.9 | 1.3 | 2.6 | -5.1 |
15.機械 | 18.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 8.6 | -3.1 | 3.6 | 9.4 | 3.2 | -0.2 | -3.2 |
16.電気機器 | 21.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 9.5 | 9.4 | 4.9 | 0.6 | 10.5 | -5.4 | 1.4 | -1.1 |
17.輸送用機器 | 13.8 | 1.0 | 3.4 | 3.5 | 8.5 | 6.7 | -24.0 | -2.5 | 5.2 | -3.9 | -0.3 | -18.9 |
18.精密機器 | 23.7 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 10.5 | 10.4 | 11.2 | -1.3 | 6.2 | -8.2 | -12.5 | -9.1 |
19.その他製品 | 29.7 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 9.8 | 9.2 | 1.6 | -1.1 | 8.8 | -0.2 | 27.6 | 30.1 |
20.電気・ガス業 | 6.7 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 9.1 | 7.5 | -17.4 | -1.9 | 1.9 | 3.2 | -5.7 | -16.9 |
21.陸運業 | 12.9 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 9.7 | 7.9 | -9.9 | -1.5 | -0.4 | 6.2 | 3.6 | 2.6 |
22.海運業 | 10.9 | 0.8 | 6.0 | 4.2 | 16.5 | 6.9 | -57.7 | 10.2 | 11.3 | -2.6 | 1.4 | 2.5 |
23.空運業 | 11.0 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 12.4 | 10.4 | 1.7 | 1.5 | 8.3 | 2.9 | 5.9 | -1.2 |
24.倉庫・運輸関連業 | 13.5 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 7.8 | 7.8 | 2.7 | 6.4 | 14.8 | 17.5 | 17.3 | 35.2 |
25.情報・通信業 | 20.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.5 | 9.2 | -1.6 | 0.1 | 5.2 | 2.2 | 8.7 | 18.0 |
26.卸売業 | 12.1 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | 11.6 | 10.1 | -5.7 | 2.0 | 12.0 | 11.3 | 1.8 | -9.1 |
27.小売業 | 25.6 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 7.2 | 0.6 | 5.0 | 5.4 | 8.4 | 17.2 |
28.銀行業 | 11.2 | 0.9 | 3.4 | 3.8 | 7.3 | 7.3 | 5.1 | 3.6 | 10.3 | -4.1 | 2.2 | 13.7 |
29.証券業 | 10.6 | 0.9 | 5.7 | 3.6 | 9.9 | 8.2 | -15.5 | 3.9 | 7.8 | -12.0 | -2.3 | -6.3 |
30.保険業 | 10.8 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 10.5 | 11.9 | 37.6 | 1.1 | 10.7 | 8.1 | 5.2 | 22.3 |
31.その他金融業 | 12.8 | 1.0 | 3.7 | 3.8 | 8.7 | 7.4 | -7.3 | -0.4 | 5.1 | -1.5 | -5.9 | -7.4 |
32.不動産業 | 12.4 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 9.6 | 9.3 | 4.1 | -2.8 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | -0.7 |
33.サービス業 | 24.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 7.4 | 8.2 | 15.1 | -1.0 | 7.8 | -7.5 | -4.6 | 2.7 |
計 | 16.0 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 8.9 | 8.3 | -1.5 | 0.3 | 7.1 | -0.7 | 1.1 | -0.2 |
計(除く金融) | 17.0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 9.1 | 8.3 | -3.4 | - | - | - | - | - |
東証スタンダード、東証グロース
業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | |
予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | |
製造業 | 15.7 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 5.5 | 0.8 |
非製造業 | 18.4 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 7.7 | 8.1 | 9.0 |
非製造業(除く金融) | 19.2 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 7.8 | 8.1 | 9.2 |
1.水産・農林業 | 13.3 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 7.3 | 6.2 | 5.7 |
2.鉱業 | 22.9 | 1.6 | 4.4 | 2.2 | 15.0 | 6.9 | -57.5 |
3.建設業 | 11.4 | 0.9 | 3.1 | 3.0 | 10.2 | 7.8 | -5.7 |
4.食料品 | 15.3 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 7.3 | 7.6 | -3.6 |
5.繊維製品 | 17.6 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | -4.3 |
6.パルプ・紙 | 10.0 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 5.8 | 5.3 | -0.1 |
7.化学 | 11.4 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 6.3 | 6.9 | -4.1 |
8.医薬品 | - | 4.0 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
9.石油・石炭製品 | 8.4 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 9.9 | 8.7 | -16.2 |
10.ゴム製品 | 14.9 | 0.9 | 4.4 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 1.5 |
11.ガラス・土石製品 | 11.2 | 0.8 | 3.0 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 1.6 |
12.鉄鋼 | 19.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | -11.4 |
13.非鉄金属 | 11.0 | 0.8 | 3.1 | 2.0 | 9.3 | 7.2 | -1.8 |
14.金属製品 | 14.9 | 0.6 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | -7.1 |
15.機械 | 15.7 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | -2.2 |
16.電気機器 | 13.8 | 0.9 | 3.1 | 2.7 | 8.0 | 6.5 | -4.5 |
17.輸送用機器 | 13.2 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | 4.9 | -1.2 |
18.精密機器 | 26.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 5.0 | -6.4 |
19.その他製品 | 15.2 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 6.1 | 22.6 |
20.電気・ガス業 | 15.1 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 47.1 |
21.陸運業 | 9.6 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 6.3 | 6.5 | 12.3 |
22.海運業 | 7.6 | 0.5 | 3.5 | 1.2 | 11.3 | 6.7 | -65.0 |
23.空運業 | 10.2 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 11.4 | 10.1 | 39.0 |
24.倉庫・運輸関連業 | 10.1 | 0.7 | 2.9 | 3.0 | 5.9 | 6.4 | 18.1 |
25.情報・通信業 | 30.1 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 8.2 | 10.9 | 22.3 |
26.卸売業 | 13.6 | 1.0 | 2.6 | 2.3 | 7.7 | 6.9 | -3.4 |
27.小売業 | 21.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 6.4 | 7.4 | 13.4 |
28.銀行業 | 65.2 | - | 1.1 | 1.2 | 6.3 | - | -74.4 |
29.証券業 | 6.8 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 14.4 | 14.8 | 20.0 |
30.保険業 | 59.1 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | - | 4.7 | 62.8 |
31.その他金融業 | 9.6 | 1.0 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | 9.4 | 42.9 |
32.不動産業 | 12.1 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 8.9 | 15.4 |
33.サービス業 | 20.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 8.5 | 13.6 |
計 | 17.5 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 6.5 | 6.9 | 6.0 |
計(除く金融) | 17.8 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 6.5 | 6.9 | 5.9 |
(注)データは2025年5月16日現在。予想は日経
(出所)いちよし経済研究所
ご留意いただきたい事項
- この資料は情報提供を目的として作成されたものです。投資勧誘を目的としたものではありません。そのため証券取引所や証券金融会社が発表する信用取引に関する規制措置等については記載しておりません。
- この資料は信頼しうるデータ等に基づいて作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、将来の株価等を示唆・保証するものでもありません。
- 記載された内容・見解等はすべて作成時点でのものであり、予告なく変更されることがあります。
- 有価証券の価格は売買の需給関係のみならず、政治・経済環境や為替水準の変化、発行者の信用状況の変化、大規模災害の発生による市場の混乱等により、変動します。そのため有価証券投資によって損失を被ることがあります。商品や銘柄の選択および投資の時期等の決定は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。