TOPIX バリュエーション
TOPIXの市場別・業種別バリュエーション、資本効率および増減益率を掲載しています。
東証プライム
業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
株価指数騰落率(TOPIX) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | 前週比 | 4週前比 | 13週前比 | 26週前比 | 52週前比 | |
予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | % | % | % | % | % | |
製造業 | 19.3 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 7.9 | -3.0 | - | - | - | - | - |
非製造業 | 15.1 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 9.6 | 8.8 | -2.1 | - | - | - | - | - |
非製造業(除く金融) | 16.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 10.1 | 9.0 | -4.3 | - | - | - | - | - |
1.水産・農林業 | 11.4 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 7.8 | -7.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 0.2 |
2.鉱業 | 9.1 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 9.4 | 5.9 | -27.0 | 3.1 | 5.6 | 14.6 | 10.8 | -5.9 |
3.建設業 | 13.4 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 9.9 | 9.2 | -1.0 | 2.7 | 5.0 | 10.3 | 15.9 | 18.6 |
4.食料品 | 18.0 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 6.7 | 8.8 | 28.6 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 6.3 | -1.7 |
5.繊維製品 | 17.4 | 1.0 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 5.6 | 81.3 | 3.9 | 3.4 | 7.9 | -0.5 | 16.6 |
6.パルプ・紙 | 11.6 | 0.6 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 11.4 | 2.6 | 6.0 | 6.5 | 7.7 | 5.2 |
7.化学 | 16.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 7.9 | 7.9 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 11.1 | 0.3 | -8.8 |
8.医薬品 | 21.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 8.3 | 8.8 | 17.7 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | -2.3 | -12.7 |
9.石油・石炭製品 | 14.5 | 0.7 | 3.7 | 4.0 | 6.6 | 4.9 | 15.4 | 4.7 | 9.0 | 11.0 | -2.1 | -1.3 |
10.ゴム製品 | 14.0 | 1.1 | 3.3 | 3.6 | 7.9 | 7.2 | 18.8 | 4.4 | 7.0 | 9.1 | 15.8 | 7.4 |
11.ガラス・土石製品 | 13.3 | 1.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 7.4 | 42.4 | 2.6 | 6.0 | 12.8 | 3.9 | 2.1 |
12.鉄鋼 | 13.0 | 0.6 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 4.5 | -28.8 | 4.9 | 6.7 | 1.9 | 0.2 | -6.0 |
13.非鉄金属 | 17.3 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 7.4 | 6.7 | -5.0 | 6.5 | 11.0 | 40.4 | 10.6 | 44.8 |
14.金属製品 | 16.2 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 6.1 | 5.9 | -6.9 | 3.7 | 5.5 | 13.4 | 7.3 | 3.4 |
15.機械 | 21.3 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 9.3 | 8.6 | -3.4 | 6.4 | 5.0 | 25.1 | 16.1 | 20.3 |
16.電気機器 | 23.1 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 9.3 | 4.4 | 3.7 | 1.8 | 14.3 | 4.8 | 12.4 |
17.輸送用機器 | 14.6 | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.7 | -24.0 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 0.1 | -1.6 |
18.精密機器 | 24.2 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 10.5 | 10.4 | 11.0 | 4.8 | 6.1 | 5.7 | -12.0 | -5.4 |
19.その他製品 | 32.2 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 9.8 | 9.2 | 1.6 | 1.1 | -3.0 | 11.8 | 20.9 | 42.3 |
20.電気・ガス業 | 7.1 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 9.1 | 7.7 | -17.4 | 4.8 | 9.4 | 8.2 | 14.3 | -0.8 |
21.陸運業 | 13.6 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 9.7 | 7.8 | -10.4 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 12.2 | 8.7 |
22.海運業 | 10.6 | 0.8 | 6.0 | 4.2 | 16.5 | 6.9 | -57.7 | 5.1 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 10.3 |
23.空運業 | 11.5 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 12.4 | 10.4 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 11.1 | 11.1 | 10.0 |
24.倉庫・運輸関連業 | 15.1 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 7.7 | 7.7 | 2.7 | 2.4 | 5.3 | 29.1 | 31.6 | 42.6 |
25.情報・通信業 | 21.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 10.5 | 9.3 | -1.1 | 1.8 | 2.6 | 14.5 | 14.4 | 22.4 |
26.卸売業 | 12.7 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 11.6 | 10.2 | -5.1 | 4.4 | 5.2 | 12.8 | 14.5 | 1.6 |
27.小売業 | 25.7 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 7.2 | 7.8 | 20.7 |
28.銀行業 | 12.2 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 7.3 | 7.6 | 10.2 | 8.8 | 10.1 | 23.8 | 13.7 | 24.7 |
29.証券業 | 11.9 | 1.1 | 4.8 | 4.0 | 9.9 | 8.9 | -7.7 | 4.6 | 8.4 | 25.4 | 9.8 | 13.8 |
30.保険業 | 11.8 | 1.4 | 3.1 | 3.8 | 14.3 | 11.5 | -10.8 | 3.9 | 3.2 | 8.7 | 12.4 | 11.9 |
31.その他金融業 | 11.5 | 1.1 | 3.4 | 3.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 2.2 | 4.8 | 10.5 | 3.0 | -2.5 |
32.不動産業 | 12.6 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 9.8 | 9.5 | 4.2 | 2.5 | 0.9 | 3.1 | 9.3 | 3.9 |
33.サービス業 | 24.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 8.2 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 10.4 | -6.7 | 4.3 |
計 | 17.0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 9.0 | 8.3 | -2.5 | 4.1 | 3.9 | 12.3 | 7.3 | 9.3 |
計(除く金融) | 18.1 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | 8.3 | -3.6 | - | - | - | - | - |
東証スタンダード、東証グロース
業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | |
予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | |
製造業 | 17.2 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 5.1 | 5.5 | 1.0 |
非製造業 | 18.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 7.7 | 8.6 | 13.6 |
非製造業(除く金融) | 19.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 8.4 | 11.3 |
1.水産・農林業 | 12.8 | 0.9 | 3.0 | 2.7 | 7.3 | 6.6 | 8.4 |
2.鉱業 | 21.4 | 1.5 | 4.7 | 2.4 | 15.0 | 6.9 | -57.5 |
3.建設業 | 12.8 | 1.0 | 2.7 | 2.8 | 10.3 | 7.7 | -9.2 |
4.食料品 | 16.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 7.5 | 7.6 | -5.1 |
5.繊維製品 | 19.1 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | -3.5 |
6.パルプ・紙 | 10.7 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 5.6 | 5.2 | 3.2 |
7.化学 | 12.3 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 6.3 | 6.9 | -3.7 |
8.医薬品 | - | 4.4 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
9.石油・石炭製品 | 9.0 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 9.9 | 8.7 | -16.2 |
10.ゴム製品 | 17.5 | 1.1 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | -0.8 |
11.ガラス・土石製品 | 13.1 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 7.4 | 7.1 | -1.6 |
12.鉄鋼 | 19.7 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | -10.6 |
13.非鉄金属 | 13.5 | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 9.3 | 7.0 | -2.7 |
14.金属製品 | 16.3 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | -6.6 |
15.機械 | 16.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 4.7 | -1.7 |
16.電気機器 | 15.0 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 8.1 | 6.8 | -3.1 |
17.輸送用機器 | 15.3 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 5.3 | 5.0 | -1.7 |
18.精密機器 | 26.4 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 4.3 | 5.4 | 6.5 |
19.その他製品 | 17.1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 6.2 | 24.5 |
20.電気・ガス業 | 20.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 4.9 | 52.3 |
21.陸運業 | 10.7 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 6.3 | 6.5 | 12.3 |
22.海運業 | 8.0 | 0.6 | 3.3 | 1.1 | 11.3 | 6.7 | -65.0 |
23.空運業 | 12.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 11.4 | 8.8 | 27.2 |
24.倉庫・運輸関連業 | 11.6 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 6.4 | 20.4 |
25.情報・通信業 | 29.3 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 8.4 | 11.4 | 23.2 |
26.卸売業 | 16.9 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 7.7 | 6.9 | -2.9 |
27.小売業 | 21.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 7.7 | 17.0 |
28.銀行業 | 18.3 | - | 0.8 | 0.5 | 6.3 | - | 15.0 |
29.証券業 | 7.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 14.4 | 15.4 | 25.6 |
30.保険業 | 15.2 | 1.0 | 2.0 | 3.2 | 5.1 | 6.3 | 16.1 |
31.その他金融業 | 9.9 | 1.0 | 3.1 | 4.2 | 5.0 | 9.4 | 44.9 |
32.不動産業 | 12.3 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 8.9 | 9.2 | 14.9 |
33.サービス業 | 20.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 7.3 | 9.1 | 22.9 |
計 | 18.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 6.5 | 7.2 | 9.0 |
計(除く金融) | 18.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 6.4 | 7.0 | 7.3 |
(注)データは2025年7月25日現在。予想は日経
(出所)いちよし経済研究所
ご留意いただきたい事項
- この資料は情報提供を目的として作成されたものです。投資勧誘を目的としたものではありません。そのため証券取引所や証券金融会社が発表する信用取引に関する規制措置等については記載しておりません。
- この資料は信頼しうるデータ等に基づいて作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、将来の株価等を示唆・保証するものでもありません。
- 記載された内容・見解等はすべて作成時点でのものであり、予告なく変更されることがあります。
- 有価証券の価格は売買の需給関係のみならず、政治・経済環境や為替水準の変化、発行者の信用状況の変化、大規模災害の発生による市場の混乱等により、変動します。そのため有価証券投資によって損失を被ることがあります。商品や銘柄の選択および投資の時期等の決定は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。