TOPIX バリュエーション

TOPIXの市場別・業種別バリュエーション、資本効率および増減益率を掲載しています。

東証プライム

業種 連結
PER(倍)
連結
PBR(倍)
配当利回り
(%)
連結ROE
(%)
経常増減
益率 (%)
株価指数騰落率(TOPIX)
今期 前期 前期 今期 前期 今期 今期 前週比 4週前比 13週前比 26週前比 52週前比
予想 実績 実績 予想 実績 予想 予想 % % % % %
製造業 17.0 1.5 2.3 2.5 8.7 8.2 1.1 - - - - -
非製造業 13.5 1.3 2.3 2.6 8.4 8.9 10.5 - - - - -
非製造業(除く金融) 14.6 1.5 2.1 2.4 9.2 9.5 6.8 - - - - -
1.水産・農林業 11.1 1.0 2.4 2.8 9.7 8.5 7.6 0.4 -3.5 2.3 0.5 -2.2
2.鉱業 6.4 0.5 4.7 4.8 8.9 7.3 -10.7 -2.2 -13.7 -3.3 -6.9 -21.1
3.建設業 12.3 1.2 3.1 3.5 8.3 9.3 18.2 1.0 1.1 5.0 8.5 8.6
4.食料品 19.3 1.6 2.7 2.8 7.0 8.2 22.9 -1.0 0.6 4.5 0.5 -1.3
5.繊維製品 17.3 0.9 2.3 2.5 3.4 5.2 14.0 1.2 -7.8 -7.8 6.3 12.8
6.パルプ・紙 13.3 0.6 2.4 3.0 5.0 4.1 -9.4 5.4 2.1 1.1 4.0 -8.2
7.化学 15.3 1.2 2.5 2.7 6.8 7.8 24.0 3.3 -6.5 -9.7 -14.8 -16.0
8.医薬品 23.2 2.0 2.4 3.2 7.0 8.3 34.2 1.6 -2.4 -3.3 -10.5 -4.4
9.石油・石炭製品 11.5 0.6 3.6 4.1 10.6 5.4 -59.1 -0.1 -16.1 -11.8 -11.1 -9.0
10.ゴム製品 12.6 1.0 3.6 3.9 7.8 7.4 19.7 1.3 -5.4 6.2 8.2 -12.0
11.ガラス・土石製品 12.9 0.9 3.2 3.4 3.6 6.9 36.7 3.8 -5.9 -7.9 -6.5 -15.3
12.鉄鋼 9.8 0.6 5.1 5.3 9.7 6.2 -22.5 0.6 -8.0 -1.6 0.4 -14.5
13.非鉄金属 12.3 0.9 2.6 3.0 5.3 6.9 25.5 7.2 -10.3 -21.2 -5.0 -3.3
14.金属製品 15.7 0.9 3.0 3.3 4.3 5.5 3.4 2.0 -5.6 -5.4 -0.4 -5.6
15.機械 17.2 1.6 2.2 2.3 8.8 8.8 4.5 2.8 -5.5 -7.2 1.1 -2.6
16.電気機器 21.9 2.1 1.5 1.6 8.7 8.9 4.2 5.2 -5.8 -8.3 -1.7 -2.2
17.輸送用機器 10.9 1.0 3.1 3.4 10.7 8.3 -11.6 4.5 -2.1 -6.5 0.9 -20.6
18.精密機器 24.1 2.6 1.2 1.3 12.5 10.1 18.2 3.2 -5.4 -16.7 -15.5 -6.8
19.その他製品 29.3 2.8 1.8 1.4 11.8 9.2 -14.5 6.2 0.4 8.2 26.0 39.0
20.電気・ガス業 6.6 0.6 2.3 2.7 13.0 8.7 -36.1 3.7 -1.5 5.6 -4.8 -13.7
21.陸運業 11.4 1.1 1.8 1.9 8.7 9.2 15.4 -1.6 -0.5 7.4 5.3 -2.1
22.海運業 4.7 0.8 3.8 6.2 9.2 15.3 75.1 5.1 -3.7 0.2 0.4 8.4
23.空運業 10.2 1.2 2.3 2.4 12.9 11.2 3.8 1.1 -3.5 0.0 -0.8 -10.5
24.倉庫・運輸関連業 13.0 1.0 2.7 3.1 6.7 7.0 -6.3 -0.4 -1.8 2.0 6.9 15.5
25.情報・通信業 20.2 1.9 2.0 2.1 8.2 9.1 13.6 -0.6 0.4 -0.1 7.0 11.8
26.卸売業 10.5 1.3 2.8 3.3 11.5 11.1 4.1 5.2 -2.3 1.5 -1.8 -12.6
27.小売業 24.6 2.4 1.4 1.5 8.7 9.3 8.2 -0.7 1.4 0.6 4.9 10.5
28.銀行業 11.4 0.8 2.7 3.5 5.6 6.6 16.2 2.3 -15.7 -8.1 10.9 9.4
29.証券業 10.0 0.9 5.5 2.9 9.1 8.3 -2.7 3.0 -11.4 -12.5 4.9 -9.9
30.保険業 10.1 1.3 2.5 3.3 9.4 11.6 50.4 4.9 -8.7 3.4 7.7 17.2
31.その他金融業 10.7 1.0 3.3 3.5 8.8 8.9 1.7 2.0 -5.5 -6.8 -5.5 -8.4
32.不動産業 13.1 1.3 2.4 2.5 9.3 9.1 8.1 -0.6 -1.2 6.0 7.2 -4.6
33.サービス業 23.6 1.8 1.5 1.6 5.4 7.4 26.9 0.9 -4.2 -15.5 -7.6 -0.4
15.1 1.4 2.3 2.6 8.5 8.6 6.0 2.7 -4.7 -4.5 0.4 -2.2
計(除く金融) 15.9 1.5 2.2 2.4 8.9 8.7 3.6 - - - - -

東証スタンダード、東証グロース

業種 連結
PER(倍)
連結
PBR(倍)
配当利回り
(%)
連結ROE
(%)
経常増減
益率 (%)
今期 前期 前期 今期 前期 今期 今期
予想 実績 実績 予想 実績 予想 予想
製造業 15.5 0.9 2.3 2.5 4.9 5.5 -1.1
非製造業 17.5 1.6 1.9 1.8 7.1 8.5 15.0
非製造業(除く金融) 18.0 1.6 2.0 1.8 7.2 8.6 14.6
1.水産・農林業 12.5 0.9 2.4 2.9 6.8 7.0 -10.6
2.鉱業 11.8 1.8 8.3 4.2 27.9 14.1 -42.0
3.建設業 9.7 1.0 2.4 2.9 4.5 9.3 55.4
4.食料品 16.1 1.3 2.3 2.0 7.6 7.6 0.2
5.繊維製品 15.7 0.7 2.4 3.6 4.4 4.4 -8.9
6.パルプ・紙 10.3 0.6 3.2 3.6 5.9 5.2 2.5
7.化学 12.3 0.8 2.4 2.6 5.5 6.4 -0.5
8.医薬品 - 3.6 0.7 0.7 - - -
9.石油・石炭製品 8.4 0.8 3.9 4.6 8.7 8.8 6.6
10.ゴム製品 14.5 1.0 2.3 4.2 7.0 6.6 -3.8
11.ガラス・土石製品 11.1 0.8 2.5 3.0 9.2 7.2 0.0
12.鉄鋼 16.3 0.6 2.6 2.6 5.2 3.4 -1.1
13.非鉄金属 11.0 0.9 2.3 2.4 5.8 7.7 76.8
14.金属製品 16.6 0.6 3.0 2.9 3.2 3.4 -10.9
15.機械 14.7 0.8 2.5 2.8 2.7 5.1 2.7
16.電気機器 13.3 1.0 2.9 2.9 6.9 6.9 -7.7
17.輸送用機器 11.7 0.6 2.2 2.5 6.9 5.2 -18.4
18.精密機器 26.3 1.6 1.7 2.1 3.9 5.8 -5.3
19.その他製品 15.5 0.9 1.9 2.0 4.2 5.6 10.8
20.電気・ガス業 14.9 0.6 2.1 2.0 1.3 4.2 85.1
21.陸運業 10.1 0.7 2.1 2.6 6.3 6.2 12.5
22.海運業 5.2 0.7 1.1 3.0 7.0 12.0 48.6
23.空運業 9.8 1.1 4.3 4.3 11.2 11.0 -36.3
24.倉庫・運輸関連業 11.1 0.7 2.7 3.1 4.6 5.7 6.1
25.情報・通信業 29.3 3.5 1.9 1.2 8.1 11.0 24.8
26.卸売業 11.2 0.9 2.6 2.8 7.8 7.8 5.3
27.小売業 20.3 1.6 1.5 1.5 6.5 7.6 8.7
28.銀行業 19.1 - 0.8 0.9 1.8 - 91.1
29.証券業 6.7 1.2 2.3 2.7 13.5 16.0 24.1
30.保険業 21.3 2.7 0.5 0.5 - 11.4 301.7
31.その他金融業 15.6 0.9 2.9 3.4 7.6 5.8 -16.9
32.不動産業 12.2 1.1 2.5 2.7 9.0 8.9 11.4
33.サービス業 21.0 1.9 1.6 1.7 7.7 8.4 8.8
16.8 1.3 2.1 2.0 6.1 7.2 8.9
計(除く金融) 17.0 1.3 2.1 2.0 6.1 7.1 8.2

(注)データは2025年4月25日現在。予想は日経
(出所)いちよし経済研究所

ご留意いただきたい事項

  • この資料は情報提供を目的として作成されたものです。投資勧誘を目的としたものではありません。そのため証券取引所や証券金融会社が発表する信用取引に関する規制措置等については記載しておりません。
  • この資料は信頼しうるデータ等に基づいて作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、将来の株価等を示唆・保証するものでもありません。
  • 記載された内容・見解等はすべて作成時点でのものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 有価証券の価格は売買の需給関係のみならず、政治・経済環境や為替水準の変化、発行者の信用状況の変化、大規模災害の発生による市場の混乱等により、変動します。そのため有価証券投資によって損失を被ることがあります。商品や銘柄の選択および投資の時期等の決定は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
PAGE TOP
PAGE TOP