TOPIX バリュエーション
TOPIXの市場別・業種別バリュエーション、資本効率および増減益率を掲載しています。
東証プライム
| 業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
株価指数騰落率(TOPIX) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | 前週比 | 4週前比 | 13週前比 | 26週前比 | 52週前比 | |
| 予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | % | % | % | % | % | |
| 製造業 | 22.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 8.3 | 7.6 | -4.8 | - | - | - | - | - |
| 非製造業 | 16.0 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 9.6 | 9.2 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 非製造業(除く金融) | 17.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 10.2 | 9.2 | -0.5 | - | - | - | - | - |
| 1.水産・農林業 | 13.5 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 8.8 | 7.9 | -2.5 | -2.8 | 4.0 | 8.3 | 25.8 | 22.8 |
| 2.鉱業 | 10.4 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 9.4 | 7.5 | -10.6 | -4.1 | 9.6 | 20.4 | 56.8 | 56.5 |
| 3.建設業 | 14.9 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 9.9 | 10.2 | 7.9 | -3.3 | 5.5 | 12.5 | 33.4 | 43.5 |
| 4.食料品 | 19.7 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 6.7 | 8.9 | 33.3 | -2.9 | 1.5 | 1.4 | 8.5 | 7.9 |
| 5.繊維製品 | 19.2 | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 5.7 | 5.2 | 71.1 | -3.2 | 3.5 | 0.6 | 8.7 | 8.7 |
| 6.パルプ・紙 | 15.2 | 0.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | -12.3 | -2.2 | 5.5 | -1.9 | 15.8 | 20.8 |
| 7.化学 | 18.0 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 7.8 | 7.6 | -0.1 | -1.0 | 1.6 | 1.9 | 11.4 | 3.6 |
| 8.医薬品 | 23.0 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 8.3 | 9.1 | 19.7 | -2.8 | 7.1 | 4.4 | 12.3 | 1.6 |
| 9.石油・石炭製品 | 21.0 | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 6.1 | 2.6 | 9.9 | 17.4 | 45.4 | 25.9 |
| 10.ゴム製品 | 15.7 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 7.9 | 7.6 | 19.4 | -3.5 | 3.2 | 3.3 | 24.8 | 38.2 |
| 11.ガラス・土石製品 | 16.3 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 7.4 | 36.2 | -1.0 | 4.8 | 12.6 | 33.3 | 25.6 |
| 12.鉄鋼 | 27.9 | 0.7 | 4.7 | 3.9 | 6.3 | 2.3 | -17.9 | -1.2 | 4.2 | -3.8 | 12.4 | 12.8 |
| 13.非鉄金属 | 23.9 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 7.4 | 8.4 | 20.1 | 2.3 | 0.9 | 35.1 | 103.8 | 104.6 |
| 14.金属製品 | 17.7 | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 6.1 | 5.7 | -11.8 | -0.1 | 0.0 | -1.3 | 10.7 | 13.6 |
| 15.機械 | 23.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 9.3 | 8.6 | -3.7 | 1.1 | -1.5 | 11.8 | 23.5 | 33.0 |
| 16.電気機器 | 27.2 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 9.5 | 9.5 | 6.1 | 0.3 | 1.4 | 22.5 | 30.5 | 32.4 |
| 17.輸送用機器 | 18.2 | 1.1 | 2.9 | 3.0 | 8.5 | 5.8 | -34.2 | -2.8 | -1.5 | 1.4 | 13.5 | 16.8 |
| 18.精密機器 | 27.2 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 10.6 | 10.6 | 7.5 | 0.2 | -1.1 | 9.4 | 23.5 | 4.3 |
| 19.その他製品 | 29.3 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 9.8 | 9.9 | 8.9 | -4.9 | -6.1 | -5.2 | 6.0 | 28.9 |
| 20.電気・ガス業 | 11.9 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 9.1 | 5.7 | -9.5 | -7.8 | 0.6 | 6.7 | 36.2 | 29.7 |
| 21.陸運業 | 14.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 9.7 | 8.0 | -6.2 | -2.7 | 0.1 | -3.1 | 12.0 | 16.9 |
| 22.海運業 | 10.1 | 0.7 | 6.5 | 4.8 | 16.5 | 6.7 | -62.5 | -1.2 | -2.2 | -9.9 | -3.4 | -4.4 |
| 23.空運業 | 10.1 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 12.4 | 11.3 | 7.0 | -2.5 | -1.8 | -6.0 | -1.9 | 4.3 |
| 24.倉庫・運輸関連業 | 14.7 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 7.4 | 8.0 | 4.5 | -2.3 | 2.6 | 0.6 | 8.3 | 31.9 |
| 25.情報・通信業 | 20.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 1.6 | -3.0 | 4.5 | 20.5 | 28.0 |
| 26.卸売業 | 15.1 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 11.6 | 10.3 | -4.2 | 0.0 | 2.1 | 9.0 | 29.7 | 36.4 |
| 27.小売業 | 27.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | -3.1 | 1.9 | 5.5 | 11.6 | 15.0 |
| 28.銀行業 | 13.3 | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 7.3 | 8.3 | 13.5 | 3.6 | 11.7 | 14.4 | 33.6 | 39.5 |
| 29.証券業 | 10.5 | 1.3 | 4.2 | 3.8 | 9.9 | 11.3 | 13.7 | 0.9 | 5.3 | 7.1 | 32.9 | 29.7 |
| 30.保険業 | 10.6 | 1.3 | 3.1 | 3.8 | 12.5 | 11.8 | -3.2 | 0.8 | 3.0 | -6.0 | 0.4 | 6.4 |
| 31.その他金融業 | 12.6 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | 8.7 | 9.1 | 11.9 | -0.6 | 6.2 | 6.8 | 22.3 | 15.1 |
| 32.不動産業 | 14.6 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 9.8 | 9.7 | 6.8 | -3.2 | 6.0 | 7.8 | 24.1 | 36.2 |
| 33.サービス業 | 26.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | 7.6 | 11.8 | -0.4 | -1.1 | -5.5 | 1.9 | -9.3 |
| 計 | 18.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 9.0 | 8.5 | -0.9 | -0.5 | 1.9 | 8.3 | 21.4 | 23.3 |
| 計(除く金融) | 20.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 9.1 | 8.3 | -2.8 | - | - | - | - | - |
東証スタンダード、東証グロース
| 業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | |
| 予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | |
| 製造業 | 18.9 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 5.0 | 5.6 | -0.2 |
| 非製造業 | 17.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 7.9 | 8.9 | 14.6 |
| 非製造業(除く金融) | 18.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 8.1 | 8.8 | 12.6 |
| 1.水産・農林業 | 14.2 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 7.9 | 8.0 | 31.8 |
| 2.鉱業 | 22.6 | 1.3 | 5.6 | 2.8 | 15.0 | 5.6 | -66.0 |
| 3.建設業 | 14.1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 10.4 | 8.6 | 0.8 |
| 4.食料品 | 16.1 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 7.7 | -4.5 |
| 5.繊維製品 | 19.6 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 7.8 |
| 6.パルプ・紙 | 11.5 | 0.6 | 3.0 | 3.2 | 5.6 | 5.5 | 3.3 |
| 7.化学 | 14.4 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 7.1 | 0.1 |
| 8.医薬品 | - | 3.8 | 0.7 | 0.7 | - | - | - |
| 9.石油・石炭製品 | 9.7 | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 9.9 | 9.3 | -7.1 |
| 10.ゴム製品 | 16.4 | 1.1 | 3.6 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | -7.3 |
| 11.ガラス・土石製品 | 12.3 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 7.4 | 7.3 | 0.9 |
| 12.鉄鋼 | 25.1 | 0.6 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | -22.7 |
| 13.非鉄金属 | 14.3 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 9.2 | 7.9 | 12.2 |
| 14.金属製品 | 14.2 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 5.1 | 7.0 |
| 15.機械 | 23.3 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | 3.9 | -17.7 |
| 16.電気機器 | 17.9 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 8.1 | 7.0 | 2.4 |
| 17.輸送用機器 | 18.6 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 4.6 | 5.0 | -4.7 |
| 18.精密機器 | 27.0 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 4.8 | 5.5 | 1.1 |
| 19.その他製品 | 17.3 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 6.4 | 8.6 |
| 20.電気・ガス業 | 15.8 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 4.6 | 5.2 | 27.6 |
| 21.陸運業 | 10.8 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 7.0 | 6.3 |
| 22.海運業 | 13.1 | 0.7 | 2.8 | 1.1 | 11.3 | 5.1 | -71.3 |
| 23.空運業 | 13.3 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 11.0 | 6.9 | 8.6 |
| 24.倉庫・運輸関連業 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 5.8 | 6.6 | 2.1 |
| 25.情報・通信業 | 26.0 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 9.7 | 11.8 | 17.8 |
| 26.卸売業 | 13.7 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 7.4 | 7.8 | 10.0 |
| 27.小売業 | 21.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 7.4 | 12.6 |
| 28.銀行業 | 11.5 | - | 2.8 | 2.8 | 2.4 | - | 10.6 |
| 29.証券業 | 6.3 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 14.5 | 17.2 | 34.2 |
| 30.保険業 | 19.2 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 5.3 | 6.4 | 15.2 |
| 31.その他金融業 | 9.9 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | 9.9 | 36.2 |
| 32.不動産業 | 12.9 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 9.3 | 8.8 | 15.5 |
| 33.サービス業 | 18.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 7.8 | 9.6 | 22.0 |
| 計 | 17.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 7.4 | 9.2 |
| 計(除く金融) | 18.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 7.2 | 7.6 |
(注)データは2025年12月5日現在。予想は日経
(出所)いちよし経済研究所
ご留意いただきたい事項
- この資料は情報提供を目的として作成されたものです。投資勧誘を目的としたものではありません。そのため証券取引所や証券金融会社が発表する信用取引に関する規制措置等については記載しておりません。
- この資料は信頼しうるデータ等に基づいて作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、将来の株価等を示唆・保証するものでもありません。
- 記載された内容・見解等はすべて作成時点でのものであり、予告なく変更されることがあります。
- 有価証券の価格は売買の需給関係のみならず、政治・経済環境や為替水準の変化、発行者の信用状況の変化、大規模災害の発生による市場の混乱等により、変動します。そのため有価証券投資によって損失を被ることがあります。商品や銘柄の選択および投資の時期等の決定は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。