TOPIX バリュエーション
TOPIXの市場別・業種別バリュエーション、資本効率および増減益率を掲載しています。
東証プライム
| 業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
株価指数騰落率(TOPIX) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | 前週比 | 4週前比 | 13週前比 | 26週前比 | 52週前比 | |
| 予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | % | % | % | % | % | |
| 製造業 | 24.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 8.3 | 7.6 | -4.8 | - | - | - | - | - |
| 非製造業 | 17.3 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 9.6 | 9.2 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 非製造業(除く金融) | 18.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 10.2 | 9.2 | -0.5 | - | - | - | - | - |
| 1.水産・農林業 | 13.5 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8.8 | 8.1 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | 9.5 | 25.2 | 28.3 |
| 2.鉱業 | 11.0 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 9.4 | 7.5 | -10.6 | 3.5 | 4.8 | 24.8 | 59.7 | 64.8 |
| 3.建設業 | 17.0 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 10.0 | 10.3 | 7.8 | 5.0 | 9.8 | 30.4 | 47.9 | 69.0 |
| 4.食料品 | 20.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 6.8 | 8.9 | 33.1 | 1.2 | 0.9 | 4.2 | 9.2 | 17.1 |
| 5.繊維製品 | 21.0 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 5.7 | 5.2 | 71.0 | 3.4 | 7.6 | 16.3 | 19.4 | 17.4 |
| 6.パルプ・紙 | 17.0 | 0.7 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | -12.3 | 1.7 | 7.3 | 15.6 | 23.2 | 30.9 |
| 7.化学 | 19.6 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 5.6 | 8.8 | 11.0 | 19.1 | 19.2 |
| 8.医薬品 | 24.0 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 8.3 | 9.1 | 19.7 | -1.8 | 3.9 | 12.1 | 17.9 | 14.6 |
| 9.石油・石炭製品 | 23.8 | 1.0 | 2.5 | 2.9 | 6.6 | 4.3 | 6.1 | 5.2 | 12.5 | 32.6 | 56.7 | 39.8 |
| 10.ゴム製品 | 16.4 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 7.9 | 7.6 | 19.4 | 2.7 | 0.8 | 14.1 | 27.3 | 45.6 |
| 11.ガラス・土石製品 | 17.4 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 7.6 | 36.2 | 6.4 | 11.0 | 25.4 | 37.9 | 43.0 |
| 12.鉄鋼 | 31.3 | 0.7 | 4.2 | 3.5 | 6.3 | 2.3 | -17.9 | 4.5 | 11.4 | 18.2 | 27.8 | 24.3 |
| 13.非鉄金属 | 26.5 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 7.4 | 8.4 | 20.1 | 7.7 | 16.5 | 32.4 | 110.0 | 140.1 |
| 14.金属製品 | 19.0 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 6.1 | 5.7 | -11.8 | 3.3 | 7.1 | 7.9 | 17.0 | 24.5 |
| 15.機械 | 26.7 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 9.3 | 8.6 | -3.7 | 7.7 | 17.3 | 14.8 | 34.1 | 53.8 |
| 16.電気機器 | 29.4 | 3.0 | 1.1 | 1.2 | 9.5 | 9.5 | 6.1 | 5.1 | 10.4 | 16.3 | 35.7 | 42.9 |
| 17.輸送用機器 | 21.2 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 5.8 | -34.2 | 6.7 | 7.0 | 19.4 | 34.5 | 28.2 |
| 18.精密機器 | 27.8 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 10.6 | 10.6 | 7.5 | 0.8 | 3.8 | 9.6 | 24.8 | 8.2 |
| 19.その他製品 | 27.4 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 9.8 | 9.9 | 9.0 | 2.3 | 1.2 | -6.6 | -7.8 | 16.7 |
| 20.電気・ガス業 | 12.6 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 9.1 | 5.7 | -9.5 | 1.7 | 2.3 | 13.3 | 34.2 | 45.9 |
| 21.陸運業 | 14.6 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 9.7 | 8.0 | -6.2 | -1.3 | -0.9 | 2.3 | 12.8 | 26.0 |
| 22.海運業 | 10.8 | 0.8 | 6.1 | 4.5 | 16.5 | 6.7 | -62.5 | -2.9 | 5.1 | 5.4 | 2.0 | 3.8 |
| 23.空運業 | 10.7 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 12.4 | 11.3 | 7.0 | -1.2 | 0.1 | 5.6 | 2.7 | 16.8 |
| 24.倉庫・運輸関連業 | 16.1 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 7.4 | 8.0 | 4.5 | 3.0 | 6.3 | 12.0 | 16.1 | 50.8 |
| 25.情報・通信業 | 19.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | -1.7 | -1.9 | -6.8 | 8.3 | 26.6 |
| 26.卸売業 | 17.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 11.6 | 10.3 | -4.4 | 7.1 | 12.5 | 26.1 | 47.7 | 63.9 |
| 27.小売業 | 27.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 9.1 | 9.6 | 4.1 | -1.0 | -1.0 | 6.3 | 13.0 | 20.1 |
| 28.銀行業 | 15.7 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 7.3 | 8.3 | 13.5 | 9.6 | 17.4 | 38.9 | 53.6 | 62.1 |
| 29.証券業 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 9.9 | 11.3 | 13.7 | 5.6 | 15.4 | 30.3 | 43.9 | 55.9 |
| 30.保険業 | 11.9 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 12.5 | 11.8 | -3.2 | 2.4 | 5.7 | 14.8 | 17.5 | 27.2 |
| 31.その他金融業 | 13.9 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 8.7 | 9.1 | 11.9 | 2.2 | 6.8 | 19.1 | 31.3 | 34.2 |
| 32.不動産業 | 15.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 9.8 | 9.7 | 6.9 | 1.3 | 5.2 | 17.4 | 36.7 | 49.6 |
| 33.サービス業 | 28.1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 6.9 | 7.6 | 12.0 | -0.5 | 3.4 | 9.6 | 9.2 | 0.7 |
| 計 | 20.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 9.0 | 8.5 | -0.9 | 4.1 | 8.1 | 15.4 | 29.1 | 36.5 |
| 計(除く金融) | 21.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 9.1 | 8.3 | -2.8 | - | - | - | - | - |
東証スタンダード、東証グロース
| 業種 | 連結 PER(倍) |
連結 PBR(倍) |
配当利回り (%) |
連結ROE (%) |
経常増減 益率 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 前期 | 前期 | 今期 | 前期 | 今期 | 今期 | |
| 予想 | 実績 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 予想 | |
| 製造業 | 20.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 5.7 | -0.5 |
| 非製造業 | 18.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 7.9 | 9.0 | 14.6 |
| 非製造業(除く金融) | 19.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 8.1 | 8.9 | 12.6 |
| 1.水産・農林業 | 14.5 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 7.9 | 7.9 | 32.7 |
| 2.鉱業 | 27.1 | 1.5 | 4.7 | 2.3 | 15.0 | 5.6 | -66.0 |
| 3.建設業 | 16.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 10.4 | 8.6 | 0.9 |
| 4.食料品 | 16.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 7.5 | 7.7 | -4.7 |
| 5.繊維製品 | 21.3 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 8.2 |
| 6.パルプ・紙 | 12.9 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 5.6 | 5.5 | 3.9 |
| 7.化学 | 15.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 6.5 | 7.2 | 0.2 |
| 8.医薬品 | - | 4.2 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
| 9.石油・石炭製品 | 10.9 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 9.9 | 9.3 | -7.1 |
| 10.ゴム製品 | 18.7 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 6.2 | 6.5 | -7.3 |
| 11.ガラス・土石製品 | 14.0 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 7.4 | 7.1 | -0.6 |
| 12.鉄鋼 | 28.5 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -22.7 |
| 13.非鉄金属 | 18.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 9.2 | 7.9 | 13.5 |
| 14.金属製品 | 15.4 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 8.4 |
| 15.機械 | 26.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | -17.9 |
| 16.電気機器 | 19.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 8.1 | 7.0 | 2.6 |
| 17.輸送用機器 | 16.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 6.0 | -8.3 |
| 18.精密機器 | 35.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 4.8 | 5.0 | -1.1 |
| 19.その他製品 | 17.2 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 5.4 | 6.5 | 10.0 |
| 20.電気・ガス業 | 13.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 4.4 | 39.5 |
| 21.陸運業 | 11.8 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 7.0 | 6.3 |
| 22.海運業 | 13.1 | 0.7 | 2.8 | 1.1 | 11.3 | 5.1 | -71.3 |
| 23.空運業 | 14.1 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 11.0 | 6.9 | 8.6 |
| 24.倉庫・運輸関連業 | 13.4 | 0.9 | 2.0 | 2.3 | 5.6 | 6.5 | 4.1 |
| 25.情報・通信業 | 26.3 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 9.7 | 11.9 | 18.5 |
| 26.卸売業 | 15.7 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 7.4 | 7.9 | 10.0 |
| 27.小売業 | 24.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 6.8 | 7.4 | 10.3 |
| 28.銀行業 | 13.8 | - | 2.3 | 2.4 | 2.4 | - | 10.6 |
| 29.証券業 | 7.0 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 14.5 | 17.2 | 34.2 |
| 30.保険業 | 20.9 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 6.4 | 15.2 |
| 31.その他金融業 | 11.1 | 1.2 | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 9.9 | 36.2 |
| 32.不動産業 | 11.4 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 8.0 | 10.4 | 21.5 |
| 33.サービス業 | 20.1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 7.9 | 9.6 | 20.1 |
| 計 | 19.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 6.6 | 7.5 | 9.1 |
| 計(除く金融) | 19.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 6.6 | 7.3 | 7.5 |
(注)データは2026年1月16日現在。予想は日経
(出所)いちよし経済研究所
ご留意いただきたい事項
- この資料は情報提供を目的として作成されたものです。投資勧誘を目的としたものではありません。そのため証券取引所や証券金融会社が発表する信用取引に関する規制措置等については記載しておりません。
- この資料は信頼しうるデータ等に基づいて作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、将来の株価等を示唆・保証するものでもありません。
- 記載された内容・見解等はすべて作成時点でのものであり、予告なく変更されることがあります。
- 有価証券の価格は売買の需給関係のみならず、政治・経済環境や為替水準の変化、発行者の信用状況の変化、大規模災害の発生による市場の混乱等により、変動します。そのため有価証券投資によって損失を被ることがあります。商品や銘柄の選択および投資の時期等の決定は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。