ベストリサーチハウス・ランキング
J-MONEYによる新興市場レポートへのアクセスランキング
新興市場レポート・アクセスシェアの推移

(注)2007年まではIFIS指数でランキング。2008年よりアクセス数シェアでのランキング
(出所)IFIS社データよりいちよし経済研究所
2019年
アクセス比率 | ||
---|---|---|
新興市場部門 | 1位 | 26.20% |
業種別 | アクセス比率 | |
---|---|---|
サービス業 | 1位 | 14.22% |
卸売業 | 3位 | 13.20% |
機械 | 3位 | 8.45% |
金属製品 | 3位 | 8.43% |
2018年
アクセス比率 | ||
---|---|---|
新興市場部門 | 1位 | 26.40% |
業種別 | アクセス比率 | |
---|---|---|
サービス業 | 2位 | 13.78% |
卸売業 | 3位 | 12.81% |
機械 | 3位 | 8.89% |
2017年
アクセス比率 | ||
---|---|---|
新興市場部門 | 1位 | 28.39% |
業種別 | アクセス比率 | |
---|---|---|
サービス業 | 2位 | 12.13% |
小売業 | 3位 | 10.50% |
機械 | 3位 | 8.92% |
2016年
アクセス比率 | ||
---|---|---|
新興市場部門 | 1位 | 30.73% |
業種別 | アクセス比率 | |
---|---|---|
サービス業 | 2位 | 13.26% |
2015年
アクセス比率 | ||
---|---|---|
新興市場部門 | 1位 | 33.41% |
業種別 | アクセス比率 | |
---|---|---|
サービス業 | 1位 | 15.34% |
小売業 | 3位 | 9.57% |
2014年
アクセス比率 | ||
---|---|---|
新興市場部門 | 1位 | 32.00% |
業種別 | アクセス比率 | |
---|---|---|
サービス業 | 1位 | 15.80% |
小売業 | 3位 | 9.70% |